UPS电源
纯正双转换技术
DSP技术保证高性能
输出功率因数1.0(10K至80K)
具备功率因数校正
50Hz/60Hz变频器模式
具备节能工作模式(ECO)
紧急关断功能(EPO)
支持发电机
SNMP+USB+RS-232多种通信
三段式充电设计·优化电池性能
可调电池数量·适用于长时间运行
提供维修旁路
支持共用电池组
电源步入式功能
可选并联运行
可选隔离变压器(10K-80K)
产品型号 | 产品规格描述 |
---|---|
3F3 20KS | Galleon 3/3在线塔式,20KVA/18KW,三进三出,with LCD,长效机不含电池,192V |
3F3 30KS | Galleon 3/3在线塔式,30KVA/24KW,三进三出,with LCD,长效机不含电池,192V |
3F3 10KS | Galleon II 3/3 在线塔式 10KVA/10KW,三进三出,电池节数8+8,with LCD,长效机不含电池 |
3F3 20KS | Galleon II 3/3 在线塔式 20KVA/20KW,三进三出,电池节数16+16,长效机不含电池 |
3F3 40KS | Galleon III 3/3在线塔式,40KVA/40KW,三进三出,with LCD,长效机不含电池,±192V |
3F3 80KS | Galleon II 3/3在线塔式,80KVA/80KW,三进三出,with LCD,长效机不含电池,±192V |
3F3 30KS | Galleon III 3/3在线塔式,30KVA/30KW,电池节数32,36/38/40可调,默认±192V |
3F3 60KS | Galleon III 3/3在线塔式,60KVA/60KW,电池节数32,36/38/40可调,默认±192V |
3F3 100KS | 100KVA/100KW,雙输入,内模块设计,电池±16-±20节可选,尺寸:1000*430*1200 |
3F3 120KS | 120KVA/120KW,雙输入,内模块设计,电池±16-±20节可选,尺寸:1000*430*1200 |
3F3 180KS | 180KVA/180KW,雙输入,内模块设计,电池±16-±20节可选,尺寸:1000*600*1200 |
3F3 200KS | 200KVA/200KW,雙输入,内模块设计,电池±16-±20节可选,尺寸:1000*600*1200 |
技术参数:
*当输出电压设定为3 x 360VAC时,输出降额至90%。 **如果UPS安装或使用在海拔高于最大高度的地方,输出功率每100m降低1%。
产品规格如有更改,恕不另行通知
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.