UPS电源
真正实现在线双转换
微处理器控制技术保证高可靠性
输入功率因数校正
输出功率因数0.8
宽输入电压(110 V 至300 V )
高效的变频转换模式
ECO 模式提供节能效果(仅限于1-3K 机种)
兼容发电机输入
长效机型充电电流达6A
产品型号 | 产品规格描述 |
---|---|
F1KR | Winner pro 1/1 1000VA/800W,24V,MH12V9AH*2,带RS232,LCD,国标输入,万用座输出 |
F2KR | Winner pro 1/1 2000VA/1600W,48V,MH12V9AH*4,带RS232,LCD,国标输入,万用座输出 |
F3KR | Winner pro 1/1 3000VA/2400W,72V,MH12V7AH*6,带RS232,LCD,国标输入,万用座输出 |
F1KRS | Winner pro 1/1 1000VA/800W,36V,不含电池 W/RS 232 LCD,长效机,国标输入,万用座输出; |
F2KRS | Winner pro 1/1 2000VA/1600W,72V,不含电池 W/R S232 LCD,长效机,国标输入,万用座输出 |
F3KRS | Winner pro 1/1 3000VA/2400W,96V,不含电池W/RS 232 LCD,长效机,国标输入,万用座输出 |
F6KRS | Winner pro 1/1 RACK 6000VA/4800W,不含电池,LCD,192V,长效机,2U,输入输出端子连接 |
F10KRS | Winner pro 1/1 RACK 10KVA/8000W,不含电池,LCD,192V,长效机,3U,输入输出端子连接 |
技术参数:
现行产品规格若有变更不再另行通知
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.