UPS电源
真正实现在线双转换
微处理器控制技术保证高性能
输入功率因数校正
输出功率因数0.8
宽输入电压 ( 110 V 至300 V )
高效的变频转换模式
兼容发电机输入选配的精致SNMP 卡能单独或与USB 、RS232 一起完美监控透过显示器简易操作控制,并综合显示监控UPS 状态
产品型号 | 产品规格描述 |
---|---|
F1KS | 1000VA/800W,LCD,不含电池塔式长效机 36V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F2KS | 2000VA/1600W,LCD,不含电池塔式长效机 72V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F3KS | 3000VA/2400W,LCD,不含电池塔式长效机 96V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F1K | 1000VA/800W,LCD,MH12V7AH*2 塔式24V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F2K | 2000VA/1600W,LCD,MH12V7AH*4 塔式48V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F3K | 3000VA/2400W,LCD,MH12V7AH*6 塔式72V,带RS232/线+MINI SLOT,不带USB接口,国标输入输出 |
F6KS | Winner Pro 1/1 在线塔式,6KVA/4.8KW,with LCD,长效机不含电池,192V |
F6K | Winner Pro 1/1 在线塔式,6KVA/4.8KW,with LCD,12V7AH*16,192V |
F10KS | Winner Pro 1/1 在线塔式,10KVA/8KW,with LCD,长效机不含电池,192V |
F10K | Winner Pro 1/1 在线塔式,10KVA/8KW,with LCD,12V9AH*16,192V |
技术参数:
*当UPS设为恒压恒频模式时,输出电力会降额40%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出电力会降额10%。
**当内部电池数量改为16- 19颗时,机器会依照底下公式降额输出: P=PratingX (N/20 x 100%)。
***若机器被安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100M 输出电力会降额1%。
现行产品规格若有变更不再另行通知
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.