UPS电源
产品型号 | 产品规格描述 | 产品尺寸 |
---|---|---|
AP10K | 10K/8KW 工频机33,6脉,DCV384,电池29-32节,分离器件控制 | 557*360*898 |
AP15K | 15K/12KW 工频机33,6脉,DCV384,电池29-32节,分离器件控制 | 557*360*898 |
AP20K | 20K/16KW 工频机33,6脉,DCV384,电池29-32节,分离器件控制 | 557*360*898 |
AP30K | 30K/24KW 工频机33,6脉,DCV384,电池29-32节,分离器件控制 | 683*450*1100 |
AP40K | 40K/32KW 工频机33,6脉,DCV384,电池29-32节,分离器件控制 | 683*450*1100 |
技术参数:
现行产品规格若有变更不再另行通知
Copyright©2006-2028 长沙麦腾电子科技有限公司 All Rights Reserved.